Master’s in Computer Science in Germany: 90 English-Taught Programs (Winter & Summer Intake)
Published November 6, 2026
Looking for a Master’s in Computer Science in Germany? This page lists 90 English-taught master’s programs at 49 public universities for students with a CSE, CS, SWE or IT background. For each program you will find the city, intake (winter or summer), IELTS score, application method, semester fee and application deadline.
All universities on this list are public and charge no tuition fees, only a semester contribution. 55 programs accept students in both the winter and summer semester, so you have more than one chance per year to start your Master’s in Computer Science in Germany.
Important: deadlines and requirements change every year. Always check the official university course website before you apply. Use this list as a starting point, not as your only source.
How to Use This Master’s in Computer Science in Germany List
Please read these notes before you shortlist programs:
- City with a (*) sign: we could not find reliable information on whether students in that city need to show a blocked account again for the second year (for example a full blocked account, a half blocked account plus a job contract, or only a job contract). Cities without a (*) are cities where a second-year blocked account is generally not required. Confirm this with the local Ausländerbehörde (foreigners’ office).
- Application deadline: the date listed is the last day to apply. Check the university website to find out when the application window opens and closes.
- DAAD deadlines: the deadline shown on the DAAD website is usually the maximum final deadline. Do not rely on it alone. Compare it with the university course website and MyGermanUniversity.
- Late arrival and deferral: whether a university allows late arrival or deferring your admission must be confirmed by emailing the university or the course coordinator.
- Application method: “Direct” means you apply on the university’s own portal. “uni-assist” means you apply through, or first get a VPD from, uni-assist.
- Semester fee: the semester contribution usually includes a public transport ticket. It changes slightly each semester.
Quick Overview
- 90 English-taught master’s programs at 49 public universities
- 55 programs with both winter and summer intake; 2 with a summer intake only
- 45 programs accept direct applications; 47 use uni-assist
- No tuition fees for any program on this list; only the semester contribution
- 57 programs are in cities marked with (*), where second-year blocked account information is not available
Artificial Intelligence and Data Science Master’s Programs (22)
These programs focus on machine learning, data analytics, natural language processing and intelligent systems. They are a popular choice for computer science graduates who want to work with data.
| University | Program | City | Intake | IELTS | Apply via | Semester fee | Deadline (last date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielefeld University | Intelligent Systems | Bielefeld | Winter | 5.5-6.5 | Direct | €320 | Winter: June 1–July 15 |
| Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Artificial Intelligence | Cottbus | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €165 | Winter: March 1–July 15; Summer: Nov 1–January 15 |
| Deggendorf Institute of Technology | MEng Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators | Cham* | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €72 | Winter: April 15–July 15; Summer: Nov 15–Jan 15 |
| Deggendorf Institute of Technology | MSc Artificial Intelligence and Data Science | Deggendorf* | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €72 | Winter: April 15–June 15/July 15; Summer: Nov 15–Nov 30/Jan 15 |
| FAU Erlangen-Nürnberg | Artificial Intelligence (AI), MSc | Erlangen | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €120 | Winter: Feb 15–May 31; Summer: Sept 15–Nov 30 |
| Fulda University of Applied Sciences | Data Science | Fulda* | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €300 | To be announced |
| Hamburg University of Technology | Data Science | Hamburg | Winter | 6.5 | Direct | €350 | Winter: Dec 1–March 1 |
| Kiel University of Applied Science | Data Science | Kiel* | Winter & Summer | 5.5 | uni-assist | €274.90 | Winter: May 1–Sept 15; Summer: Nov 1–March 15 |
| Neu-Ulm University of Applied Sciences | Artificial Intelligence and Data Analytics (MSc) | Neu-Ulm* | Winter | 6.5 | uni-assist | €100 | Winter: May 1/2–August 31 |
| Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) | Artificial Intelligence for Industrial Applications, (MSc) full-time | Amberg* | Winter & Summer | 6 | Direct / uni-assist | €162 | Winter: May 1–June 15; Summer: Nov 15–Dec 15 |
| Otto von Guericke University Magdeburg | Master's Degree in Data & Knowledge Engineering (MDKE) | Magdeburg | Winter & Summer | 7 | uni-assist | €155.20 | Winter: May 15 (non-EU); Summer: Nov 15 (non-EU) |
| RWTH Aachen University | Data Science | Aachen* | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €300 | Winter: March 1 (non-EU); Summer: Sept 1 (non-EU) |
| Ruhr-Universität Bochum | Linguistic Data Science (MA) | Bochum | Winter | 6 | Direct | €360 | Winter: June 1–July 15 |
| Technische Universität Braunschweig | Data Science | Braunschweig* | Winter & Summer | 6.5 | Direct | €360 | Winter: Feb 1–March 15; Summer: Aug 1–Sept 15 |
| Trier University | Master of Science in Data Science | Trier* | Winter & Summer | 6 | Direct | €300 | Winter: May 4–May 31; Summer: Dec 15–Jan 15 |
| Trier University | Master of Science in Natural Language Processing | Trier* | Winter & Summer | 6 | Direct | €300 | Winter: May 4–May 31; Summer: Dec 15–Jan 15 |
| University of Göttingen | Applied Data Science (MSc) | Göttingen* | Winter & Summer | 5.5-6.5 | Direct | €400 | Winter: May 1 (non-EU); Summer: November 1 (non-EU) |
| University of Hildesheim | Data Analytics (MSc) | Hildesheim* | Winter & Summer | 6 | Direct | €400 | Winter: April 1–June 30; Summer: Sept 19–Dec 15 |
| University of Koblenz | Web and Data Science (MSc) | Koblenz* | Winter | 6.5 | uni-assist | €230 | Winter: June 15–Sept 30 |
| University of Passau | Master of Science in Artificial Intelligence Engineering | Passau* | Winter & Summer | 5.5 | uni-assist | €104 | Winter: starts in early April; Summer: starts in mid–November of the previous year |
| University of Potsdam | Data Science | Potsdam* | Winter | 7(6.5) | uni-assist | €316 | Winter: April 1–June 1 |
| Universität Hamburg | Master of Science in Intelligent Adaptive Systems (IAS) | Hamburg | Winter | 6.5(6) | Direct | €350 | Winter: Feb 15–March 31 |
Computer Science and Software Engineering Master’s Programs (29)
Classic computer science, software engineering, distributed systems, cyber security and digital engineering programs. Most are broad and suitable for students with a CSE, CS, SWE or IT bachelor’s degree.
| University | Program | City | Intake | IELTS | Apply via | Semester fee | Deadline (last date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauhaus-Universität Weimar | Digital Engineering | Weimar* | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €220 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| Bingen Technical University of Applied Sciences | Master of Science in Computer Science | Bingen am Rhein* | Winter | 5.5 | Direct | €230 | Winter: May 2–June 15 |
| Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Cyber Security | Cottbus | Winter | 6 | uni-assist | €165 | Winter: March 1–May 15 |
| Chemnitz University of Technology | Web Engineering | Chemnitz | Winter | 5.5 | uni-assist | €280 | Winter: April 1–July 15 |
| Deggendorf Institute of Technology | MSc Applied Computer Science | Deggendorf* | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €72 | Winter: April 15–July 15; Summer: Nov 15–Jan 15 |
| Frankfurt University of Applied Sciences | High Integrity Systems (HIS) | Frankfurt am Main | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €390 | Winter: Oct 15–April 15; Summer: start date not announced, ends Oct 15 |
| Fulda University of Applied Sciences | Global Software Development (MSc) | Fulda* | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €300 | Winter: March 15–May 31; Summer: Oct 5–Nov 1 |
| Kiel University of Applied Sciences | Computer Science | Kiel* | Winter & Summer | 5.5 | uni-assist | €275 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| Ostfalia University of Applied Sciences – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | Digital Technologies (MSc) | Wolfenbüttel* | Winter | Check website | Direct | €350 | Winter: May 15–July 15 |
| Otto von Guericke University Magdeburg | Digital Engineering (DigiEng) | Magdeburg | Winter & Summer | 7 | uni-assist | €156 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| Paderborn University | Master of Science in Computer Engineering | Paderborn | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €310 | Winter: May 31 (non-EU); Summer: Nov 30 (non-EU) |
| Paderborn University | Master of Science in Computer Science | Paderborn | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €310 | Winter: starting in October–31 May; Summer: starting in April–30 November |
| RPTU University of Kaiserslautern-Landau | Computer Science (Master of Science) | Kaiserslautern* | Winter & Summer | 6 | Direct | €260 | Winter: April 30 (non-EU); Summer: October 31 (non-EU) |
| RWTH Aachen University | Computer Engineering – Master's Study Programme | Aachen* | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €320 | Winter: March 1 (non-EU); Summer: Sept 1 (non-EU) |
| RWTH Aachen University | Software Systems Engineering | Aachen* | Winter | 5.5 | Direct | €300 | Winter: Dec–March 1 |
| Saarland University | Mathematics and Computer Science (MSc) | Saarbrücken* | Winter & Summer | 7 | Direct | €296 | Winter: May 15 (non-EU); Summer: Nov 15 (non-EU) |
| Saarland University | Saarbrücken Graduate School of Computer Science | Saarbrücken* | Winter & Summer | 7 | Direct | €290 | Winter: May 15 (non-EU); Summer: Nov 15 (non-EU) |
| Schmalkalden University of Applied Sciences | Applied Computer Science (MSc) | Schmalkalden* | Winter | 6.5 | Direct | €130 | Winter: January 15–May 15 |
| TH Köln (University of Applied Sciences) | Digital Sciences (Master of Science) | Köln* | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €320 | Winter: June 15 (non-EU); Summer: not announced |
| Technische Universität Dresden | International Master's Programme in Distributed Systems Engineering (DSE) | Dresden* | Winter | 7 | uni-assist | €300 | Winter: April 1–May 31 |
| University of Augsburg | Master of Science in Software Engineering | Augsburg* | Winter | 6.5 | Direct | €127.50 | Winter: not announced (probably May 1) |
| University of Bamberg | Master of Science in International Software Systems Science | Bamberg | Winter & Summer | 6.5 | Direct | €104 | Winter: mid–May to Oct 2; Summer: mid–November to March 28 |
| University of Bonn | Computer Science | Bonn | Winter & Summer | 6 | Direct | €330 | Winter: March 15–May 1; Summer: Oct 1–Nov 1 |
| University of Göttingen | Applied Computer Science (MSc) | Göttingen* | Winter & Summer | 5.5-6.5 | Direct | €400 | Winter: April 15 (non-EU); Summer: October 15 (non-EU) |
| University of Hildesheim | Software Engineering (MSc) | Hildesheim* | Winter & Summer | 6 | Direct / uni-assist | €420 | Winter: June 30 (non-EU); Summer: Dec 15 |
| University of Passau | Master of Science in Computer Science | Passau* | Winter & Summer | 5.5 | uni-assist | €104 | Winter: April 15–May 31; Summer: Nov 15–Jan 15 |
| University of Potsdam | Master of Science in Software Systems Engineering | Potsdam* | Winter | 7 | uni-assist | €316 | Winter: April 1–June 1 |
| University of Rostock | Computer Science International (CSI) | Rostock* | Winter & Summer | 7 | uni-assist | €210 | Winter: April 1–May 31; Summer: Oct 1–Nov 30 |
| University of Siegen | Computer Science | Siegen | Winter | 6.5 | Direct | €330 | Winter: January 15–April 30 |
Information Technology and Communications Engineering Programs (8)
Programs in information and communication technology, networks and signal processing. They suit graduates with a CSE, IT or electronics background.
| University | Program | City | Intake | IELTS | Apply via | Semester fee | Deadline (last date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemnitz University of Technology | Information and Communication Systems | Chemnitz | Winter | 5.5 | uni-assist | €280 | Winter: July 15 (non-EU) |
| FAU Erlangen-Nürnberg | Advanced Signal Processing and Communications Engineering MSc | Erlangen | Winter | 5.5 | Direct | €144 | Winter: March 15 (non-EU) |
| FAU Erlangen-Nürnberg | Information and Communication Technology MSc | Erlangen | Winter & Summer | 6 | Direct | €144 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| Frankfurt University of Applied Sciences | Information Technology (IT) | Frankfurt am Main | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €380 | Winter: April 15; Summer: Oct 15 |
| Hamburg University of Technology | Information and Communication Systems | Hamburg | Winter | 6.5 | Direct | €350 | Winter: Dec 14–March 1 |
| RWTH Aachen University | Communications Engineering – Master's Study Programme | Aachen* | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €320 | Winter: March 1 (non-EU); Summer: Sept 1 (non-EU) |
| Rhine-Waal University of Applied Sciences | Information Engineering and Computer Science, MSc | Kamp-Lintfort* | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €320 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| TH Köln (University of Applied Sciences) | Communication Systems and Networks (Master of Science) | Köln* | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €290 | Winter: Feb 1–31 March; Summer: Sept 1–Oct 31 |
IoT, Embedded Systems and Automation Programs (9)
Programs that combine software with hardware: the Internet of Things, autonomous systems, automotive software, automation and microelectronics.
| University | Program | City | Intake | IELTS | Apply via | Semester fee | Deadline (last date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemnitz University of Technology | Automotive Software Engineering | Chemnitz | Winter & Summer | 5.5 | uni-assist | €280 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | MSc Autonomy Technologies | Erlangen | Winter & Summer | 6 | Direct | €127 | Winter: April 26–July 15; Summer: Dec 8–January 15 |
| Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Autonomous Systems (MSc) | Sankt Augustin* | Winter & Summer | 6.5 | Direct | €300 | Winter: Nov 15–January 15; Summer: May 15–July 15 |
| Hochschule Emden/Leer – University of Applied Sciences | Master's in Industrial Informatics – Specialisation Industrial Cyber-Physical Systems | Emden* | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €270 | Winter: May 30 (non-EU); Summer: Nov 30 (non-EU) |
| Nordhausen University of Applied Sciences | Computer Engineering for IoT Systems | Nordhausen* | Winter & Summer | 6 | uni-assist | €156 | Winter: January 1–April 30; Summer: Nov 15–January 15 |
| RWTH Aachen University | Micro- and Nanoelectronics – Master's Study Programme | Aachen* | Winter & Summer | 6 | Direct | €320 | Winter: March 1 (non-EU); Summer: Sept 1 (non-EU) |
| RWTH Aachen University | Systems and Automation – Master's Study Programme | Aachen* | Winter & Summer | 6 | Direct | €320 | Winter: March 1 (non-EU); Summer: Sept 1 (non-EU) |
| TH Köln (University of Applied Sciences) | Automation & IT (Master of Engineering) | Köln* | Winter | 6 | uni-assist | €320 | Winter: April 30 (non-EU) |
| Westsächsische Hochschule Zwickau – University of Applied Sciences Zwickau | Internet of Things (IoT) and Smart Systems | Zwickau* | Winter | 5.5 | uni-assist | €291 | Winter: May 31 (non-EU) |
Human-Computer Interaction, Media and Visual Computing Programs (8)
Programs for students interested in user experience, usability, media informatics and computer graphics.
| University | Program | City | Intake | IELTS | Apply via | Semester fee | Deadline (last date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauhaus-Universität Weimar | Computer Science for Digital Media | Weimar | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €220 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| Bauhaus-Universität Weimar | Human-Computer Interaction (HCI) | Weimar* | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €220 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| FAU Erlangen-Nürnberg | Communications and Multimedia Engineering (CME) | Erlangen | Winter | 5.5 | Check website | €130 | Winter: March 15 |
| Otto von Guericke University Magdeburg | Visual Computing | Magdeburg | Winter | 6.5-7.5 | uni-assist | €155.20 | Winter: May 15 or May 31 or June 15 |
| RWTH Aachen University | Media Informatics | Bonn | Winter | 5.5 | Direct | €310 | Winter: March 1 (non-EU) |
| Rhine-Waal University of Applied Sciences | Usability Engineering, MSc | Kamp-Lintfort* | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €320 | Winter: July 15 (non-EU); Summer: January 15 (non-EU) |
| Technische Universität Ilmenau | Research in Media Engineering MSc Programme | Ilmenau* | Winter & Summer | 7 | Direct | €150 | Winter: January 16–May 15; Summer: July 16–Nov 15 |
| University of Siegen | Human Computer Interaction (HCI) | Siegen | Winter & Summer | 6.5 | Direct | €330 | Winter: May 1–July 15; Summer: Nov 1–Dec 31/Jan 15 |
Specialised Programs: Health, Quantum, Energy and More (14)
Interdisciplinary programs that apply computer science to fields such as medicine, neuroscience, bioinformatics, quantum computing, energy systems and e-government.
| University | Program | City | Intake | IELTS | Apply via | Semester fee | Deadline (last date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansbach University of Applied Sciences | Smart Energy Systems | Feuchtwangen* | Winter | 6.5 | Direct / uni-assist | €67 | Winter: May 02–May 31 |
| Carl von Ossietzky University of Oldenburg | Digitalised Energy Systems | Oldenburg* | Winter | 5.5-6.5 | uni-assist | €400 | Winter: March 15–July 15 |
| Carl von Ossietzky University of Oldenburg | Engineering of Socio-Technical Systems | Oldenburg* | Winter | 5.5-6.5 | uni-assist | €400 | Winter: March 15–July 15 |
| Deggendorf Institute of Technology | MSc High Performance Computing / Quantum Computing | Deggendorf* | Summer | 5.5 | Direct | €72 | Summer: Nov 15–Nov 30 |
| FAU Erlangen-Nürnberg | Computational Engineering (CE), MSc | Erlangen | Winter | 5.5 | Direct | €120 | Winter: April 15 (non-EU) |
| FAU Erlangen-Nürnberg | Medical Engineering – Branches of Study: Medical Image and Data Processing | Health and Medical Data Analytics & Entrepreneurship | Medical Robotics | Erlangen | Winter & Summer | 5.5 | Direct | €150 | Winter: April 7–July 15; Summer: Dec 9–Jan 15 |
| Freie Universität Berlin | Master of Science in Bioinformatics | Berlin | Winter | 5.5 | uni-assist | €313 | Winter: April 24–May 31 |
| Otto von Guericke University Magdeburg | Medical Systems Engineering (MSE) | Magdeburg | Summer | 6.5 | uni-assist | €155.20 | Summer: Mid of October–15 December |
| Technische Universität Berlin | International Master's Programme in Computational Neuroscience | Berlin | Winter | 6.5 | uni-assist | €315 | Winter: March 15 (non-EU) |
| Technische Universität Braunschweig | Quantum Technologies in Electrical and Computer Engineering (QTEC) | Braunschweig* | Winter & Summer | 6.5-7.5 | Direct | €360 | Winter: June 1–July 15; Summer: Dec 1–Jan 15 |
| Technische Universität Dresden | Computational Modelling and Simulation | Dresden* | Winter | 6 | uni-assist | €300 | Winter: April 1–May 31 |
| University of Koblenz | E-Government (MSc) | Koblenz* | Winter & Summer | 6.5 | uni-assist | €230 | Winter: May 15 (non-EU); Summer: Nov 15 (non-EU) |
| University of Potsdam | Master of Science in Digital Health | Potsdam* | Winter | 7 | uni-assist | €316 | Winter: April 1–June 1 |
| htw saar – University of Applied Sciences | Neural Engineering (MSc) | Saarbrücken* | Winter & Summer | 5.5-6.5 | uni-assist | €298 | Winter: middle of May–15 July; Summer: beginning of December of the previous year–15 Janu |
Programs With Both Winter and Summer Intake
If you missed the winter deadline, these 55 programs also accept applications for the summer semester. A summer start has its own advantages; read our guide on the advantages of the summer semester in Germany.
- Bauhaus-Universität Weimar – Computer Science for Digital Media
- Bauhaus-Universität Weimar – Digital Engineering
- Bauhaus-Universität Weimar – Human-Computer Interaction (HCI)
- Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg – Artificial Intelligence
- Chemnitz University of Technology – Automotive Software Engineering
- Deggendorf Institute of Technology – MEng Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators
- Deggendorf Institute of Technology – MSc Applied Computer Science
- Deggendorf Institute of Technology – MSc Artificial Intelligence and Data Science
- FAU Erlangen-Nürnberg – Artificial Intelligence (AI), MSc
- FAU Erlangen-Nürnberg – Information and Communication Technology MSc
- FAU Erlangen-Nürnberg – Medical Engineering – Branches of Study: Medical Image and Data Processing | Health and Medical Data Analytics & Entrepreneurship | Medical Robotics
- Frankfurt University of Applied Sciences – High Integrity Systems (HIS)
- Frankfurt University of Applied Sciences – Information Technology (IT)
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – MSc Autonomy Technologies
- Fulda University of Applied Sciences – Data Science
- Fulda University of Applied Sciences – Global Software Development (MSc)
- Hochschule Bonn-Rhein-Sieg – Autonomous Systems (MSc)
- Hochschule Emden/Leer – University of Applied Sciences – Master's in Industrial Informatics – Specialisation Industrial Cyber-Physical Systems
- Kiel University of Applied Science – Data Science
- Kiel University of Applied Sciences – Computer Science
- Nordhausen University of Applied Sciences – Computer Engineering for IoT Systems
- Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) – Artificial Intelligence for Industrial Applications, (MSc) full-time
- Otto von Guericke University Magdeburg – Digital Engineering (DigiEng)
- Otto von Guericke University Magdeburg – Master's Degree in Data & Knowledge Engineering (MDKE)
- Paderborn University – Master of Science in Computer Engineering
- Paderborn University – Master of Science in Computer Science
- RPTU University of Kaiserslautern-Landau – Computer Science (Master of Science)
- RWTH Aachen University – Communications Engineering – Master's Study Programme
- RWTH Aachen University – Computer Engineering – Master's Study Programme
- RWTH Aachen University – Data Science
- RWTH Aachen University – Micro- and Nanoelectronics – Master's Study Programme
- RWTH Aachen University – Systems and Automation – Master's Study Programme
- Rhine-Waal University of Applied Sciences – Information Engineering and Computer Science, MSc
- Rhine-Waal University of Applied Sciences – Usability Engineering, MSc
- Saarland University – Mathematics and Computer Science (MSc)
- Saarland University – Saarbrücken Graduate School of Computer Science
- TH Köln (University of Applied Sciences) – Communication Systems and Networks (Master of Science)
- TH Köln (University of Applied Sciences) – Digital Sciences (Master of Science)
- Technische Universität Braunschweig – Data Science
- Technische Universität Braunschweig – Quantum Technologies in Electrical and Computer Engineering (QTEC)
- Technische Universität Ilmenau – Research in Media Engineering MSc Programme
- Trier University – Master of Science in Data Science
- Trier University – Master of Science in Natural Language Processing
- University of Bamberg – Master of Science in International Software Systems Science
- University of Bonn – Computer Science
- University of Göttingen – Applied Computer Science (MSc)
- University of Göttingen – Applied Data Science (MSc)
- University of Hildesheim – Data Analytics (MSc)
- University of Hildesheim – Software Engineering (MSc)
- University of Koblenz – E-Government (MSc)
- University of Passau – Master of Science in Artificial Intelligence Engineering
- University of Passau – Master of Science in Computer Science
- University of Rostock – Computer Science International (CSI)
- University of Siegen – Human Computer Interaction (HCI)
- htw saar – University of Applied Sciences – Neural Engineering (MSc)
How to Apply for a Master’s in Computer Science in Germany
- Shortlist 5–10 programs from the tables above that match your bachelor’s subject, grade and IELTS score.
- Check every requirement on the course website: ECTS credits, minimum grade, GRE, English and German language level, and required documents.
- Note the deadlines and apply early, especially if you need a VPD from uni-assist. Our application deadline guide explains the full timeline.
- Prepare your finances for the visa. Compare Fintiba vs Expatrio blocked accounts, or read about studying without a blocked account.
- Look for funding with our list of scholarships for international students in Germany.
Frequently Asked Questions
Is a Master’s in Computer Science in Germany free?
At the public universities listed here there are no tuition fees for these programs. You only pay a semester contribution, usually between about €67 and €420, plus your living costs. Some federal states and universities charge tuition to non-EU students, so always confirm the current fees on the university website.
Can I apply without German language skills?
Yes. All programs on this list are taught in English, and most do not require German for admission. Some ask for A1 or A2 German during the program, so check the language requirements of each course.
What does the (*) next to a city mean?
It means we could not confirm whether students in that city must show a blocked account again in their second year. Ask the local foreigners’ office (Ausländerbehörde) or students already living there.
Where can I verify this information?
Use the official university course website first, then compare with the DAAD International Programmes database and MyGermanUniversity.
New to the process? Start with The Route: how to study in Germany step by step. Good luck with your Master’s in Computer Science in Germany applications!


[…] Moving to Germany soon? Read our guides on the German blocked account and health insurance and on a Master’s in Computer Science in Germany. […]